CPU | Cortex™-A53八核1.8 GHz |
操作系统 | Android 9.0 |
存储 | 4GB+64GB |
SIM接口 | Micro SIM卡*1 |
用户存储扩展 | Micro SD Card,最大兼容128GB |
接口/通信 | 防水Type C USB接口,支持USB2.0 HighSpeed,支持OTG |
键盘 | 音量+、- 键、开关机键、2个侧扫描键、手柄扫描键、1个自定义功能键 |
显示屏幕 | 5.2英寸显示屏,电容式触摸 |
1280(H)×720(W) |
电源 | 6400mAh可拆卸锂电池+内置备份电池 |
底部Type C USB接口,支持QC3.0快充,智能识别PC及充电器; |
支持手柄充电座充电 |
通知方式 | 声音、振动器、LED灯指示 |
音频 | 内置单扬声器(1W),内置双麦克风(具有降噪功能) |
传感器 | 加速度传感器、陀螺仪、电子罗盘、光线&距离传感器 |
尺寸 | 156(H)×127.5(W)×79.5(T) |
重量(含标准电池) | 480g(含电池,依据不同配置有不同) |
工作温度 | -20℃ ~ 50℃ |
储存温度 | -40℃ ~ 50℃(含电池); -40℃ ~ 70℃(不含电池) |
湿度 | 5% to 95% RH 无凝露状态 |
防水防尘工业等级 | IP65 |
跌落等级 | 1.5米 |
静电放电(ESD) | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 |
工作频率
| 840-960MHz(可依据各个国家区域法规定制),默认为902-928MHz
|
可识读标签 | ISO-18000-6C、EPCC1G2 |
读取距离
| ≥8m @impinj H47(实用距离受标签及环境影响) |
输出功率
| 5-33dBm |
写入距离 | 0-300cm(受标签及环境影响) |
天线参数 | 4dBi圆极化,默认为920-925Mhz |
写卡速度 | 平均每单字(32bits)写入时60ms |
功耗 | 平均功率≤8W |
群读速度 | <20s 500张@impinj H47(实际距离受标签及环境影响) |
读卡速度 | 平均每单字(32bits)读取时间12ms |